# Audi Q2 på EU-kontroll

2 311 Audi Q2 (førstegangsregistrert 2017–2019) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 23,6 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 28,0 % for jevngamle biler (sjeldnere).

## Skiller seg ut

- Lydsignal: 3,2 %, jevngamle biler 0,1 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 13,9 % | 10,0 % |
| 7.7 Lydsignal | 3,2 % | 0,1 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 2,6 % | 3,5 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 1,8 % | 3,0 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 1,7 % | 4,5 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2017 | 1 140 | 28,4 % | 31,3 % |
| 2018 | 459 | 26,1 % | 27,4 % |
| 2019 | 499 | 13,6 % | 22,9 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/audi/q2