# Audi Q7 på EU-kontroll

5 932 Audi Q7 (førstegangsregistrert 2006–2018) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 31,6 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 39,0 % for jevngamle biler (sjeldnere).

## Skiller seg ut

- Drivverk: 2,5 %, jevngamle biler 1,1 %
- Vinduenes tilstand: 2,1 %, jevngamle biler 1,0 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 6,9 % | 6,6 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 4,5 % | 11,2 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 4,1 % | 5,9 % |
| 6.1.7 Drivverk | 2,5 % | 1,1 % |
| 5.2.3 Dekk | 2,5 % | 2,6 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 2,3 % | 4,3 % |
| 8.2.3.1 Avgass generelt og motorgange | 2,1 % | 1,3 % |
| 3.2 Vinduenes tilstand | 2,1 % | 1,0 % |
| 1.4.2 Virkning: parkeringsbrems | 2,1 % | 1,5 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 1,9 % | 4,8 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2006 | 406 | 71,2 % | 72,7 % |
| 2011 | 379 | 48,0 % | 59,1 % |
| 2015 | 292 | 28,4 % | 40,0 % |
| 2016 | 658 | 28,6 % | 36,1 % |
| 2017 | 2 358 | 23,6 % | 31,3 % |
| 2018 | 959 | 17,7 % | 27,4 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/audi/q7