# Chevrolet Tahoe på EU-kontroll

3 689 Chevrolet Tahoe (førstegangsregistrert 1997–2004) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 74,8 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 74,5 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Kjøretøyets understellsnummer/serienummer: 16,8 %, jevngamle biler 1,2 %
- Virkning: parkeringsbrems: 18,3 %, jevngamle biler 6,9 %
- Tåkelys: tilstand og virkemåte: 14,1 %, jevngamle biler 6,4 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 20,4 % | 20,2 % |
| 1.4.2 Virkning: parkeringsbrems | 18,3 % | 6,9 % |
| 0.2 Kjøretøyets understellsnummer/serienummer | 16,8 % | 1,2 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 15,2 % | 13,3 % |
| 4.5.1 Tåkelys: tilstand og virkemåte | 14,1 % | 6,4 % |
| 1.4.1 Ytelse: parkeringsbrems | 13,6 % | 6,3 % |
| 1.1.11 Bremserør | 12,8 % | 11,5 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 12,8 % | 12,2 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 12,5 % | 13,2 % |
| 1.8 Bremsevæske | 10,5 % | 10,4 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 1997 | 258 | 79,1 % | 74,7 % |
| 1998 | 265 | 76,6 % | 76,1 % |
| 1999 | 311 | 76,5 % | 76,3 % |
| 2000 | 344 | 78,8 % | 76,6 % |
| 2001 | 628 | 73,4 % | 75,6 % |
| 2002 | 425 | 74,4 % | 76,8 % |
| 2003 | 468 | 73,9 % | 75,6 % |
| 2004 | 354 | 71,2 % | 74,5 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/chevrolet/tahoe