# Fiat 500 på EU-kontroll

6 145 Fiat 500 (førstegangsregistrert 2008–2021) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 64,6 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 51,4 % for jevngamle biler (oftere).

## Skiller seg ut

- Opphengskuler og foringer: 20,0 %, jevngamle biler 9,1 %
- Eksosrør og lyddempere: 14,0 %, jevngamle biler 4,2 %
- Støtdempere: 9,3 %, jevngamle biler 2,4 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 20,0 % | 9,1 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 17,2 % | 11,5 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 17,1 % | 9,7 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 14,0 % | 4,2 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 11,0 % | 7,9 % |
| 5.3.2 Støtdempere | 9,3 % | 2,4 % |
| 1.4.2 Virkning: parkeringsbrems | 8,6 % | 2,4 % |
| 1.4.1 Ytelse: parkeringsbrems | 7,4 % | 2,9 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 5,5 % | 7,8 % |
| 4.3.1 Stopplys: tilstand og virkemåte | 5,2 % | 2,6 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2008 | 298 | 75,2 % | 69,6 % |
| 2009 | 864 | 78,5 % | 65,5 % |
| 2010 | 1 036 | 73,5 % | 63,6 % |
| 2011 | 872 | 70,8 % | 59,1 % |
| 2012 | 565 | 63,7 % | 55,4 % |
| 2013 | 555 | 67,4 % | 49,5 % |
| 2014 | 282 | 72,7 % | 46,4 % |
| 2015 | 493 | 65,3 % | 40,0 % |
| 2021 | 641 | 24,2 % | 18,8 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/fiat/500