# Ford Galaxy på EU-kontroll

5 028 Ford Galaxy (førstegangsregistrert 2007–2016) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 67,3 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 56,8 % for jevngamle biler (oftere).

## Skiller seg ut

- Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte: 24,6 %, jevngamle biler 9,2 %
- Eksosrør og lyddempere: 14,8 %, jevngamle biler 5,1 %
- Stopplys: tilstand og virkemåte: 12,4 %, jevngamle biler 3,1 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 24,6 % | 9,2 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 14,8 % | 5,1 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 13,3 % | 10,0 % |
| 2.1.3 Styremekanismens tilstand | 12,9 % | 4,9 % |
| 4.3.1 Stopplys: tilstand og virkemåte | 12,4 % | 3,1 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 11,4 % | 11,4 % |
| 4.7.1 Skiltlys: tilstand og virkemåte | 9,8 % | 3,6 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 9,5 % | 5,3 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 9,4 % | 9,1 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 7,9 % | 12,4 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2007 | 538 | 75,5 % | 71,1 % |
| 2008 | 325 | 80,9 % | 69,6 % |
| 2009 | 477 | 74,2 % | 65,5 % |
| 2010 | 476 | 75,2 % | 63,6 % |
| 2011 | 834 | 71,1 % | 59,1 % |
| 2012 | 559 | 67,8 % | 55,4 % |
| 2013 | 594 | 68,9 % | 49,5 % |
| 2014 | 283 | 71,4 % | 46,4 % |
| 2015 | 203 | 36,0 % | 40,0 % |
| 2016 | 224 | 36,2 % | 36,1 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/ford/galaxy