# Land Rover Range Rover Evoque på EU-kontroll

3 015 Land Rover Range Rover Evoque (førstegangsregistrert 2011–2021) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 41,1 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 44,3 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Drivstofftank og –rør/slange: 3,3 %, jevngamle biler 0,2 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 13,3 % | 7,9 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 9,1 % | 11,0 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 6,8 % | 6,7 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 6,6 % | 4,6 % |
| 5.1.3 Hjullager | 3,3 % | 2,4 % |
| 6.1.3 Drivstofftank og –rør/slange | 3,3 % | 0,2 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 3,0 % | 6,0 % |
| 4.3.1 Stopplys: tilstand og virkemåte | 2,2 % | 1,8 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 2,1 % | 7,5 % |
| 5.2.3 Dekk | 2,0 % | 2,6 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2011 | 285 | 49,5 % | 59,1 % |
| 2012 | 714 | 46,1 % | 55,4 % |
| 2013 | 577 | 49,2 % | 49,5 % |
| 2014 | 260 | 40,8 % | 46,4 % |
| 2015 | 323 | 37,8 % | 40,0 % |
| 2016 | 221 | 41,2 % | 36,1 % |
| 2017 | 242 | 31,8 % | 31,3 % |
| 2021 | 275 | 19,6 % | 18,8 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/land-rover/range-rover-evoque