# Land Rover Range Rover Sport på EU-kontroll

2 220 Land Rover Range Rover Sport (førstegangsregistrert 2005–2019) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 46,1 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 48,2 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Bremserør: 9,5 %, jevngamle biler 4,0 %
- Stopplys: tilstand og virkemåte: 4,8 %, jevngamle biler 2,6 %
- Elektrisk forbindelse mellom motorvogn og tilhenger: 3,6 %, jevngamle biler 1,8 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 10,6 % | 9,8 % |
| 1.1.11 Bremserør | 9,5 % | 4,0 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 7,6 % | 8,5 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 7,1 % | 11,5 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 6,6 % | 4,5 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 5,5 % | 7,0 % |
| 4.3.1 Stopplys: tilstand og virkemåte | 4,8 % | 2,6 % |
| 4.5.2 Tåkelys: innstilling | 4,7 % | 3,2 % |
| 4.1.1 Hovedlykter: tilstand og virkemåte | 3,6 % | 3,9 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 3,6 % | 7,2 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2005 | 227 | 68,7 % | 73,4 % |
| 2006 | 296 | 67,6 % | 72,7 % |
| 2014 | 297 | 39,4 % | 46,4 % |
| 2015 | 262 | 39,3 % | 40,0 % |
| 2019 | 325 | 22,2 % | 22,9 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/land-rover/range-rover-sport