# Mercedes-Benz Vito på EU-kontroll

5 045 Mercedes-Benz Vito (førstegangsregistrert 2006–2019) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 58,8 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 50,9 % for jevngamle biler (oftere).

## Skiller seg ut

- Virkning: parkeringsbrems: 13,4 %, jevngamle biler 2,9 %
- Eksosrør og lyddempere: 9,0 %, jevngamle biler 4,5 %
- Ytelse: parkeringsbrems: 6,6 %, jevngamle biler 3,2 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.4.2 Virkning: parkeringsbrems | 13,4 % | 2,9 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 12,5 % | 10,3 % |
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 11,9 % | 9,2 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 10,9 % | 11,6 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 9,4 % | 9,0 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 9,0 % | 4,5 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 7,6 % | 7,8 % |
| 1.4.1 Ytelse: parkeringsbrems | 6,6 % | 3,2 % |
| 1.1.11 Bremserør | 6,6 % | 4,4 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 6,3 % | 7,7 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2006 | 220 | 76,8 % | 72,7 % |
| 2007 | 269 | 72,1 % | 71,1 % |
| 2008 | 260 | 66,9 % | 69,6 % |
| 2009 | 324 | 67,6 % | 65,5 % |
| 2010 | 205 | 59,5 % | 63,6 % |
| 2011 | 399 | 57,9 % | 59,1 % |
| 2012 | 350 | 56,3 % | 55,4 % |
| 2013 | 558 | 53,8 % | 49,5 % |
| 2014 | 266 | 56,0 % | 46,4 % |
| 2016 | 250 | 54,0 % | 36,1 % |
| 2017 | 450 | 49,6 % | 31,3 % |
| 2018 | 253 | 53,8 % | 27,4 % |
| 2019 | 217 | 41,0 % | 22,9 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/mercedes-benz/vito