# Skoda Karoq på EU-kontroll

2 609 Skoda Karoq (førstegangsregistrert 2018–2020) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 18,4 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 24,3 % for jevngamle biler (sjeldnere).

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 10,0 % | 9,3 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 2,6 % | 3,9 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 2,1 % | 3,0 % |
| 1.8 Bremsevæske | 1,3 % | 0,3 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2018 | 1 024 | 22,2 % | 27,4 % |
| 2019 | 1 127 | 15,2 % | 22,9 % |
| 2020 | 254 | 16,9 % | 18,7 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/skoda/karoq