# Skoda Octavia på EU-kontroll

67 202 Skoda Octavia (førstegangsregistrert 2001–2021) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 46,3 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 46,3 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Blinklys og nødsignallys: tilstand og virkemåte: 5,0 %, jevngamle biler 1,9 %
- Hovedlykter: automatisk nivåregulering (dersom det er obligatorisk): 3,3 %, jevngamle biler 1,1 %
- Bremsevæske: 4,6 %, jevngamle biler 2,4 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 12,6 % | 11,5 % |
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 12,2 % | 8,0 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 9,6 % | 8,3 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 7,4 % | 6,6 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 6,0 % | 5,9 % |
| 4.4.1 Blinklys og nødsignallys: tilstand og virkemåte | 5,0 % | 1,9 % |
| 1.8 Bremsevæske | 4,6 % | 2,4 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 4,1 % | 4,6 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 4,1 % | 8,0 % |
| 5.1.3 Hjullager | 3,9 % | 2,8 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2001 | 212 | 75,9 % | 75,6 % |
| 2003 | 438 | 76,9 % | 75,6 % |
| 2004 | 452 | 80,3 % | 74,5 % |
| 2005 | 1 390 | 77,1 % | 73,4 % |
| 2006 | 1 232 | 76,2 % | 72,7 % |
| 2007 | 3 822 | 74,4 % | 71,1 % |
| 2008 | 1 742 | 75,2 % | 69,6 % |
| 2009 | 3 274 | 69,2 % | 65,5 % |
| 2010 | 2 875 | 68,6 % | 63,6 % |
| 2011 | 5 224 | 64,8 % | 59,1 % |
| 2012 | 3 067 | 63,3 % | 55,4 % |
| 2013 | 6 671 | 48,8 % | 49,5 % |
| 2014 | 5 332 | 43,5 % | 46,4 % |
| 2015 | 7 544 | 35,6 % | 40,0 % |
| 2016 | 4 557 | 31,9 % | 36,1 % |
| 2017 | 6 423 | 28,1 % | 31,3 % |
| 2018 | 3 432 | 22,7 % | 27,4 % |
| 2019 | 5 712 | 21,5 % | 22,9 % |
| 2020 | 2 319 | 17,6 % | 18,7 % |
| 2021 | 977 | 19,3 % | 18,8 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/skoda/octavia