# Toyota Land Cruiser på EU-kontroll

18 797 Toyota Land Cruiser (førstegangsregistrert 1997–2013) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 66,0 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 68,9 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Tåkelys: tilstand og virkemåte: 9,5 %, jevngamle biler 5,2 %
- Drivverk: 7,4 %, jevngamle biler 4,0 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 14,5 % | 13,6 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 14,4 % | 17,6 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 13,7 % | 12,5 % |
| 1.1.11 Bremserør | 13,6 % | 8,8 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 10,4 % | 12,2 % |
| 4.5.1 Tåkelys: tilstand og virkemåte | 9,5 % | 5,2 % |
| 4.1.1 Hovedlykter: tilstand og virkemåte | 8,7 % | 7,7 % |
| 4.7.1 Skiltlys: tilstand og virkemåte | 8,6 % | 5,0 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 8,0 % | 5,1 % |
| 6.1.7 Drivverk | 7,4 % | 4,0 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 1997 | 388 | 78,1 % | 74,7 % |
| 1998 | 259 | 78,4 % | 76,1 % |
| 1999 | 648 | 73,6 % | 76,3 % |
| 2000 | 361 | 79,8 % | 76,6 % |
| 2001 | 776 | 75,3 % | 75,6 % |
| 2002 | 339 | 73,2 % | 76,8 % |
| 2003 | 1 007 | 72,9 % | 75,6 % |
| 2004 | 961 | 73,5 % | 74,5 % |
| 2005 | 3 057 | 70,2 % | 73,4 % |
| 2006 | 2 003 | 70,5 % | 72,7 % |
| 2007 | 2 287 | 67,6 % | 71,1 % |
| 2008 | 1 369 | 66,9 % | 69,6 % |
| 2009 | 644 | 63,5 % | 65,5 % |
| 2010 | 965 | 54,5 % | 63,6 % |
| 2011 | 1 133 | 53,1 % | 59,1 % |
| 2012 | 802 | 50,0 % | 55,4 % |
| 2013 | 890 | 46,7 % | 49,5 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/toyota/land-cruiser