# Toyota RAV4 på EU-kontroll

88 079 Toyota RAV4 (førstegangsregistrert 1999–2022) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 37,2 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 43,4 % for jevngamle biler (sjeldnere).

## Skiller seg ut

- Elektrisk forbindelse mellom motorvogn og tilhenger: 3,0 %, jevngamle biler 1,6 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 8,9 % | 10,7 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 6,2 % | 8,3 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 5,8 % | 7,7 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 4,9 % | 5,6 % |
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 4,8 % | 6,9 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 4,5 % | 4,1 % |
| 1.1.11 Bremserør | 4,4 % | 3,4 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 3,6 % | 6,1 % |
| 1.4.1 Ytelse: parkeringsbrems | 3,6 % | 2,5 % |
| 4.1.1 Hovedlykter: tilstand og virkemåte | 3,1 % | 3,0 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 1999 | 229 | 56,3 % | 76,3 % |
| 2000 | 394 | 68,8 % | 76,6 % |
| 2001 | 1 334 | 68,7 % | 75,6 % |
| 2002 | 1 061 | 69,4 % | 76,8 % |
| 2003 | 2 003 | 69,4 % | 75,6 % |
| 2004 | 1 674 | 69,8 % | 74,5 % |
| 2005 | 3 087 | 67,6 % | 73,4 % |
| 2006 | 2 227 | 70,7 % | 72,7 % |
| 2007 | 5 319 | 70,3 % | 71,1 % |
| 2008 | 2 105 | 64,9 % | 69,6 % |
| 2009 | 2 299 | 60,4 % | 65,5 % |
| 2010 | 2 168 | 55,0 % | 63,6 % |
| 2011 | 2 659 | 49,9 % | 59,1 % |
| 2012 | 1 858 | 46,0 % | 55,4 % |
| 2013 | 5 985 | 37,5 % | 49,5 % |
| 2014 | 4 224 | 37,4 % | 46,4 % |
| 2015 | 6 580 | 35,0 % | 40,0 % |
| 2016 | 5 944 | 33,3 % | 36,1 % |
| 2017 | 8 605 | 30,5 % | 31,3 % |
| 2018 | 4 134 | 29,9 % | 27,4 % |
| 2019 | 9 505 | 11,6 % | 22,9 % |
| 2020 | 4 696 | 9,0 % | 18,7 % |
| 2021 | 9 045 | 10,0 % | 18,8 % |
| 2022 | 599 | 14,2 % | 18,2 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/toyota/rav4