# Toyota Yaris på EU-kontroll

84 724 Toyota Yaris (førstegangsregistrert 1999–2021) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 47,2 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 49,6 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Bremserør: 8,4 %, jevngamle biler 4,3 %
- Skiltlys: tilstand og virkemåte: 5,4 %, jevngamle biler 2,8 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 15,7 % | 11,6 % |
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 10,3 % | 8,5 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 10,0 % | 9,9 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 8,6 % | 7,4 % |
| 1.1.11 Bremserør | 8,4 % | 4,3 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 7,6 % | 7,0 % |
| 4.1.1 Hovedlykter: tilstand og virkemåte | 6,5 % | 3,7 % |
| 4.7.1 Skiltlys: tilstand og virkemåte | 5,4 % | 2,8 % |
| 5.1.3 Hjullager | 4,2 % | 3,2 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 3,5 % | 4,3 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 1999 | 657 | 66,1 % | 76,3 % |
| 2000 | 1 212 | 69,5 % | 76,6 % |
| 2001 | 2 126 | 66,7 % | 75,6 % |
| 2002 | 1 398 | 69,8 % | 76,8 % |
| 2003 | 2 518 | 70,3 % | 75,6 % |
| 2004 | 2 141 | 70,2 % | 74,5 % |
| 2005 | 3 180 | 68,2 % | 73,4 % |
| 2006 | 2 184 | 71,0 % | 72,7 % |
| 2007 | 4 690 | 69,1 % | 71,1 % |
| 2008 | 2 736 | 68,6 % | 69,6 % |
| 2009 | 3 244 | 63,9 % | 65,5 % |
| 2010 | 2 241 | 63,8 % | 63,6 % |
| 2011 | 3 511 | 58,8 % | 59,1 % |
| 2012 | 4 794 | 51,4 % | 55,4 % |
| 2013 | 7 957 | 50,8 % | 49,5 % |
| 2014 | 5 001 | 48,9 % | 46,4 % |
| 2015 | 7 952 | 36,0 % | 40,0 % |
| 2016 | 5 286 | 34,2 % | 36,1 % |
| 2017 | 7 479 | 28,7 % | 31,3 % |
| 2018 | 4 424 | 24,0 % | 27,4 % |
| 2019 | 5 561 | 18,5 % | 22,9 % |
| 2020 | 2 695 | 19,2 % | 18,7 % |
| 2021 | 1 634 | 15,7 % | 18,8 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/toyota/yaris