# Volkswagen Beetle på EU-kontroll

2 036 Volkswagen Beetle (førstegangsregistrert 2012–2015) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 55,6 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 49,2 % for jevngamle biler (oftere).

## Skiller seg ut

- Tåkelys: tilstand og virkemåte: 16,3 %, jevngamle biler 1,8 %
- Hovedlykter: tilstand og virkemåte: 4,4 %, jevngamle biler 2,3 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 4.5.1 Tåkelys: tilstand og virkemåte | 16,3 % | 1,8 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 14,9 % | 11,6 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 13,9 % | 8,2 % |
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 13,9 % | 9,2 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 10,0 % | 7,8 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 8,9 % | 7,1 % |
| 4.1.1 Hovedlykter: tilstand og virkemåte | 4,4 % | 2,3 % |
| 1.4.1 Ytelse: parkeringsbrems | 3,5 % | 2,6 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 2,9 % | 5,0 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 2,8 % | 3,0 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 2012 | 633 | 56,7 % | 55,4 % |
| 2013 | 648 | 52,8 % | 49,5 % |
| 2015 | 262 | 51,9 % | 40,0 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/volkswagen/beetle