# Volkswagen Golf på EU-kontroll

197 079 Volkswagen Golf (førstegangsregistrert 1996–2021) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 41,3 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 45,4 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Tilstand på understell, ramme og utstyr: 2,3 %, jevngamle biler 1,2 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 13,6 % | 11,4 % |
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 12,1 % | 7,5 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 7,5 % | 6,4 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 6,4 % | 8,0 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 3,6 % | 5,6 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 3,4 % | 3,2 % |
| 5.2.3 Dekk | 3,1 % | 2,9 % |
| 1.8 Bremsevæske | 2,7 % | 2,6 % |
| 5.1.3 Hjullager | 2,4 % | 2,7 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 2,4 % | 4,5 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 1996 | 262 | 67,9 % | 75,4 % |
| 1997 | 228 | 78,9 % | 74,7 % |
| 1998 | 670 | 73,3 % | 76,1 % |
| 1999 | 1 040 | 78,4 % | 76,3 % |
| 2000 | 907 | 74,3 % | 76,6 % |
| 2001 | 1 279 | 73,0 % | 75,6 % |
| 2002 | 1 081 | 74,6 % | 76,8 % |
| 2003 | 1 498 | 73,2 % | 75,6 % |
| 2004 | 2 150 | 75,3 % | 74,5 % |
| 2005 | 3 905 | 75,1 % | 73,4 % |
| 2006 | 3 048 | 72,3 % | 72,7 % |
| 2007 | 7 473 | 70,2 % | 71,1 % |
| 2008 | 4 289 | 66,9 % | 69,6 % |
| 2009 | 7 992 | 62,1 % | 65,5 % |
| 2010 | 8 686 | 60,5 % | 63,6 % |
| 2011 | 13 617 | 56,9 % | 59,1 % |
| 2012 | 7 435 | 51,8 % | 55,4 % |
| 2013 | 14 541 | 40,6 % | 49,5 % |
| 2014 | 11 404 | 38,2 % | 46,4 % |
| 2015 | 27 350 | 37,1 % | 40,0 % |
| 2016 | 14 892 | 33,5 % | 36,1 % |
| 2017 | 22 504 | 29,4 % | 31,3 % |
| 2018 | 12 296 | 22,2 % | 27,4 % |
| 2019 | 20 495 | 14,7 % | 22,9 % |
| 2020 | 5 915 | 10,3 % | 18,7 % |
| 2021 | 567 | 13,1 % | 18,8 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/volkswagen/golf