# Volkswagen Passat på EU-kontroll

70 734 Volkswagen Passat (førstegangsregistrert 1997–2021) var inne til EU-kontroll fra januar 2023 til desember 2025. 53,1 % måtte tilbake på etterkontroll, mot 51,0 % for jevngamle biler (omtrent like ofte).

## Skiller seg ut

- Bremsevæske: 6,7 %, jevngamle biler 3,3 %
- Drivverk: 3,6 %, jevngamle biler 2,0 %

## Kontrollpunkter med flest merknader (2- eller 3-feil)

| Kontrollpunkt | Modellen | Jevngamle |
|---|---:|---:|
| 5.3.1 Fjærer og stabilisator | 15,3 % | 9,1 % |
| 1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver | 11,9 % | 11,8 % |
| 4.1.2 Hovedlykter: innstilling | 11,1 % | 10,1 % |
| 5.3.4 Opphengskuler og foringer | 10,5 % | 8,9 % |
| 1.8 Bremsevæske | 6,7 % | 3,3 % |
| 1.2.1 Ytelse: driftsbrems | 6,1 % | 7,7 % |
| 6.1.2 Eksosrør og lyddempere | 5,5 % | 4,4 % |
| 1.1.13 Bremsebånd og bremseklosser | 5,2 % | 4,8 % |
| 5.2.3 Dekk | 4,5 % | 3,2 % |
| 4.2.1 Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys: tilstand og virkemåte | 4,0 % | 7,5 % |

## Etter registreringsår

| År | Kontroller | Etterkontroll | Alle biler samme år |
|---|---:|---:|---:|
| 1997 | 261 | 74,7 % | 74,7 % |
| 1998 | 264 | 75,8 % | 76,1 % |
| 1999 | 431 | 76,1 % | 76,3 % |
| 2000 | 346 | 77,7 % | 76,6 % |
| 2001 | 1 126 | 79,0 % | 75,6 % |
| 2002 | 803 | 79,7 % | 76,8 % |
| 2003 | 1 282 | 78,5 % | 75,6 % |
| 2004 | 1 006 | 77,5 % | 74,5 % |
| 2005 | 2 291 | 75,9 % | 73,4 % |
| 2006 | 2 087 | 75,8 % | 72,7 % |
| 2007 | 5 377 | 71,9 % | 71,1 % |
| 2008 | 2 722 | 69,0 % | 69,6 % |
| 2009 | 3 423 | 68,6 % | 65,5 % |
| 2010 | 2 441 | 68,7 % | 63,6 % |
| 2011 | 6 996 | 60,7 % | 59,1 % |
| 2012 | 4 552 | 56,6 % | 55,4 % |
| 2013 | 4 833 | 55,4 % | 49,5 % |
| 2014 | 2 651 | 50,5 % | 46,4 % |
| 2015 | 5 614 | 33,2 % | 40,0 % |
| 2016 | 5 820 | 34,7 % | 36,1 % |
| 2017 | 8 248 | 38,0 % | 31,3 % |
| 2018 | 3 044 | 32,6 % | 27,4 % |
| 2019 | 3 173 | 25,1 % | 22,9 % |
| 2020 | 1 401 | 22,3 % | 18,7 % |
| 2021 | 375 | 24,5 % | 18,8 % |

Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (CC BY 4.0), beregnet av Bilrekka. Side: https://bilrekka.no/eu-kontroll/volkswagen/passat