Hva stryker på EU-kontroll?
Statens vegvesen publiserer resultatet av hver EU-kontroll. Fra januar 2023 til desember 2025 var det 3 458 827 hovedkontroller av personbiler, og 47,1 % av bilene måtte tilbake på etterkontroll. Her er tallene brutt ned på 231 modeller og sammenlignet med jevngamle biler, så en 2012-modell ikke dømmes mot en 2019-modell. Slik er tallene regnet ut.
Stryker oftere enn jevngamle biler
Modeller med minst 5 000 kontroller. «Forhold» er andelen på etterkontroll delt på andelen for jevngamle biler, så 2,0× betyr dobbelt så ofte.
| Modell | Kontroller | Etterkontroll | Jevngamle | Forhold |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 10 468 | 47,4 % | 19,8 % | 2,4× |
| Tesla Model 3 | 48 741 | 41,4 % | 21,2 % | 1,9× |
| MG ZS | 6 242 | 36,5 % | 18,8 % | 1,9× |
| Renault Zoe | 17 730 | 49,6 % | 28,0 % | 1,8× |
| Tesla Model X | 19 175 | 44,9 % | 28,6 % | 1,6× |
| Tesla Model S | 26 051 | 56,1 % | 35,8 % | 1,6× |
| Opel Ampera-e | 5 955 | 39,0 % | 26,0 % | 1,5× |
| Nissan Leaf | 86 998 | 47,8 % | 33,0 % | 1,4× |
Stryker sjeldnere enn jevngamle biler
| Modell | Kontroller | Etterkontroll | Jevngamle | Forhold |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc | 6 581 | 11,4 % | 22,9 % | 0,5× |
| Volvo XC40 | 13 463 | 10,7 % | 20,2 % | 0,5× |
| Audi e-tron | 30 521 | 11,0 % | 20,3 % | 0,5× |
| Mercedes-Benz EQC | 8 638 | 11,6 % | 18,9 % | 0,6× |
| Suzuki Vitara | 8 765 | 20,1 % | 31,9 % | 0,6× |
| Volkswagen ID.3 | 11 001 | 13,0 % | 18,7 % | 0,7× |
| Toyota C-HR | 18 837 | 18,0 % | 25,9 % | 0,7× |
| Skoda Kodiaq | 10 328 | 18,0 % | 25,8 % | 0,7× |
Alle merker
- Volkswagen 460 564
- Toyota 425 227
- Volvo 293 053
- BMW 219 497
- Audi 180 217
- Ford 167 501
- Mercedes-Benz 164 120
- Nissan 155 906
- Skoda 145 728
- Mitsubishi 123 764
- Peugeot 106 762
- Tesla 104 435
- Hyundai 96 164
- Kia 87 730
- Mazda 77 267
- Opel 68 919
- Suzuki 68 395
- Subaru 56 038
- Honda 54 183
- Citroën 39 575
- Renault 30 682
- Mini 14 607
- Lexus 13 596
- Saab 12 111
- Jaguar 10 274
- Porsche 9 581
- Land Rover 9 569
- Polestar 7 190
- MG 6 242
- Fiat 6 145
- Chevrolet 3 689
- Dacia 1 807
- SsangYong 1 676